Divisies

Prov. Heren 2B
1. TTC Morata Mol B 20 56
2. K.T.T.C. Meteor Bree A 20 56
3. TTV Meeuwen A 20 52
4. T.T.C. Aarschot A 20 41
5. KTTC Paal B 20 40
6. TTC Westel A 20 38
7. TTC Mattec B 20 35
8. TTC Tamara Hoeselt F 20 33
9. KTTV Lipalet C 20 30
10. TTV Hasselt United E 20 30
11. TTC Jevota Lanaken B 20 25
12. TTC Bocholt vzw A (af) 0 0
Prov. Heren 3A
1. TTC Sint-Truiden C 20 57
2. T.T.C. Smash Heusden B 20 53
3. TTC Schulen E 20 43
4. TTV Hasselt United G 20 42
5. T.T.K. Herckenrode C 20 40
6. KTTC Paal E 20 39
7. TTC Morata Mol D 20 39
8. T.T.C. Aarschot B 20 38
9. KTTC Leopoldsburg vzw B 20 38
10. TTC Tamara Hoeselt H 20 26
11. TTC Westel C 20 23
12. TTV Hasselt United J (af) 0 0
Prov. Heren 3C
1. TTC Dilsen C 21 56
2. TTC Palet Houthalen-Helchteren A 21 53
3. TTC Bambi A 21 50
4. KTTC Paal D 21 49
5. T.T.C. Smash Heusden C 21 43
6. TTC Westel B 21 42
7. T.T.V. Neerpelt B 21 41
8. TTC T.R.S.-Bilzen C 21 40
9. T.T.C. As A 21 39
10. TTC Lommel B 21 30
11. KTTV Lipalet E 21 26
12. T.T.C. Aarschot C (af) 11 11
Prov. Heren 4B
1. TTC Westel D 20 50
2. T.T.C. Alken C 20 48
3. TTC Morata Mol F 20 45
4. TTC Sint-Truiden E 20 44
5. TTC Schulen F 20 42
6. TTV Hasselt United K 20 41
7. T.T.C. Smash Heusden D 20 41
8. TTC Tamara Hoeselt J 20 37
9. T.T.C. Aarschot D 20 36
10. TTC Mattec E 20 33
11. TTC Hasselt D 20 23
Prov. Heren 5B
1. TTC Tamara Hoeselt K 20 55
2. T.T.K. Herckenrode D 20 55
3. T.T.C. Aarschot E 20 49
4. TTC Sint-Truiden F 20 44
5. KTTC Paal F 20 44
6. T.T.C. Smash Heusden E 20 40
7. TTC T.R.S.-Bilzen E 20 38
8. TTC Rijkel-Borgloon C 20 33
9. T.T.K. Herckenrode E 20 30
10. TTC Tamara Hoeselt L 20 27
11. TTC T.R.S.-Bilzen F 20 20
Prov. Jeugd (+12) 1B
1. T.T.C. Smash Heusden A 7 19
2. T.T.C. Aarschot A 7 18
3. KTTC Leopoldsburg vzw A 6 14
4. KTTV Lipalet A 7 12
5. TTC Peer A 7 12
6. TTC Morata Mol A 6 12
7. KTTC Paal A 7 11
8. K.T.T.C. Meteor Bree A 7 8
Prov. Jeugd (-12) 1
1. T.T.C. Aarschot B 8 22
2. T.T.C. Aarschot A 8 22
3. TTC Mattec A 8 20
4. TTC Tamara Hoeselt A 8 18
5. K.T.T.C. Meteor Bree A 8 14
6. K.T.T.C. Meteor Bree B 8 13
7. TTC Schulen A 8 12
8. TTC Peer A 8 12
9. TTC T.R.S.-Bilzen A 8 10