Divisies

Prov. Heren 2A
1. T.T.C. Smash Heusden A 22 63
2. TTC Tamara Hoeselt D 22 61
3. TTC Morata Mol B 22 54
4. TTV Meeuwen A 22 44
5. TTC Hechtel-Eksel A 22 43
6. T.T.C. Aarschot A 22 41
7. TTC Mattec B 22 40
8. TTV Hasselt United E 22 40
9. TTC Jevota Lanaken B 22 39
10. T.T.C. Alken A 22 37
11. TTC Sint-Truiden B 22 37
12. TTC Paal C 22 27
Prov. Heren 3A
1. TTC Paal D 22 62
2. TTC Morata Mol C 22 56
3. TTC Schulen E 22 54
4. TTV Hasselt United F 22 54
5. T.T.C. Aarschot B 22 46
6. TTC Westel B 22 43
7. KTTC Leopoldsburg vzw B 22 37
8. KTTV Lipalet E 22 36
9. T.T.C. Smash Heusden C 22 36
10. TTC Hechtel-Eksel B 22 36
11. T.T.C. Alken C 22 33
12. TTC Fairplay Peer A 22 31
Prov. Heren 3C
1. TTC Rijkel-Borgloon A 20 56
2. TTV Hasselt United G 20 53
3. TTC Tamara Hoeselt G 20 49
4. TTC Sint-Truiden C 20 48
5. TTC Paal E 20 40
6. TTC Palet Houthalen-Helchteren A 20 38
7. T.T.C. Alken B 20 36
8. TTC Hasselt B 20 36
9. TTC Jevota Lanaken D 20 35
10. T.T.C. Aarschot C 20 28
11. TTC Schulen F 20 20
12. TTC Stokrooie B (af) 0 0
Prov. Heren 4A
1. TTC Westel C 20 56
2. TTC T.R.S.-Bilzen D 20 54
3. TTC Tamara Hoeselt I 20 46
4. TTV Hasselt United J 20 45
5. T.T.C. Aarschot D 20 40
6. T.T.C. Smash Heusden D 20 40
7. TTC Morata Mol F 20 37
8. TTC Lommel C 20 34
9. TTC Hechtel-Eksel C 20 34
10. KTTC Leopoldsburg vzw D 20 27
11. KTTV Lipalet G 20 25
Prov. Heren 4C
1. TTC Tamara Hoeselt H 20 54
2. TTC Sint-Truiden D 20 47
3. TTC Rijkel-Borgloon B 20 46
4. TTC T.R.S.-Bilzen E 20 42
5. TTC Hasselt C 20 41
6. TTC Schulen G 20 41
7. TTC Tamara Hoeselt J 20 40
8. T.T.C. Alken D 20 36
9. TTC Mattec E 20 32
10. TTC Opglabbeek B 20 31
11. T.T.C. Aarschot E 20 26
Prov. Jeugd (-12) 1
1. T.T.C. Aarschot A 10 26
2. TTC Tamara Hoeselt A 10 25
3. TTC Tamara Hoeselt C 10 24
4. TTC Hasselt A 10 24
5. TTC Tamara Hoeselt B 10 21
6. T.T.C. Aarschot B 10 21
7. K.T.T.C. Meteor Bree B 10 20
8. K.T.T.C. Meteor Bree A 10 18
9. TTC Schulen A 10 17
10. TTC T.R.S.-Bilzen A 10 12
11. TTC T.R.S.-Bilzen B 10 10