Divisies

Prov. Heren 2A
1. T.T.C. Aarschot A 5 15
2. KTTC Mattec B 5 13
3. TTV Meeuwen A 5 13
4. TTV Hasselt United D 5 12
5. T.T.C. Smash Heusden B 5 12
6. T.T.K. Herckenrode A 5 11
7. KTTC Leopoldsburg vzw A 5 10
8. KTTV Lipalet C 5 9
9. KTTC Paal C 5 8
10. TTC Sint-Truiden B 5 7
11. TTC Tamara Hoeselt F 5 5
12. TTC Dilsen C 5 5
Prov. Heren 3A
1. TTC Westel B 6 16
2. TTV Hasselt United F 5 13
3. T.T.C. Smash Heusden C 5 13
4. TTC Hasselt B 5 13
5. KTTC Paal D 5 13
6. TTC Sint-Truiden C 5 10
7. TTC Schulen D 5 10
8. TTC Rijkel-Borgloon A 5 9
9. T.T.C. Alken B 5 7
10. T.T.C. Aarschot B 5 7
11. TTC Morata Mol D 5 7
12. TTC Jevota Lanaken C 6 6
Prov. Heren 4A
1. TTC Stokrooie A 5 15
2. KTTC Leopoldsburg vzw B 5 15
3. TTC Tamara Hoeselt H 5 13
4. T.T.C. Alken C 5 12
5. TTC Schulen E 5 11
6. TTC Morata Mol F 5 10
7. T.T.C. Aarschot C 5 10
8. TTC Sint-Truiden E 5 8
9. TTC Hasselt C 5 7
10. T.T.C. Smash Heusden D 5 7
11. T.T.C. Aarschot D 5 7
12. TTC Westel D 5 5
Prov. Heren 5A
1. TTC Hasselt D 6 18
2. T.T.C. Aarschot E 5 13
3. TTC Schulen F 4 12
4. TTC Stokrooie B 5 11
5. T.T.C. Smash Heusden E 5 9
6. TTC Schulen G 4 9
7. TTC Morata Mol G 5 7
8. TTC Westel E 4 7
9. KTTC Paal F 4 7
10. T.T.C. Aarschot F 5 5
11. KTTC Leopoldsburg vzw D 5 5
Prov. Jeugd (+12) 1B
1. TTC Rijkel-Borgloon A 3 8
2. TTC Sint-Truiden A 2 6
3. TTC Tamara Hoeselt A 3 6
4. T.T.K. Herckenrode A 2 4
5. T.T.C. Aarschot A 1 3
6. TTC Jevota Lanaken A 3 3
7. T.T.C. Alken A 2 2
Prov. Jeugd (-12) 1
1. K.T.T.C. Meteor Bree B 4 12
2. TTC T.R.S.-Bilzen A 4 9
3. K.T.T.C. Meteor Bree A 3 5
4. TTC Tamara Hoeselt A 3 5
5. TTC Schulen A 3 3
6. T.T.C. Aarschot A 1 2