Rangschikking
Prov. Heren 2A
1. | KTTV Lipalet B | 13 | 37 |
2. | TTC Stokrooie A | 13 | 32 |
3. | TTV Hasselt United D | 12 | 29 |
4. | TTC T.R.S.-Bilzen B | 13 | 28 |
5. | T.T.C. Aarschot A | 12 | 26 |
6. | T.T.K. Herckenrode B | 13 | 25 |
7. | TTC Hechtel-Eksel A | 12 | 24 |
8. | TTC Westel A | 13 | 22 |
9. | TTC Sint-Truiden B | 12 | 20 |
10. | TTC Morata Mol C | 13 | 19 |
11. | TTC Bocholt vzw A | 12 | 18 |
12. | TTC Jevota Lanaken B | 12 | 18 |
Prov. Heren 3A
1. | T.T.C. Smash Heusden B | 13 | 38 |
2. | T.T.V. Neerpelt A | 13 | 37 |
3. | TTC Schulen E | 13 | 31 |
4. | T.T.C. Aarschot B | 13 | 26 |
5. | T.T.K. Herckenrode C | 13 | 25 |
6. | KTTC Leopoldsburg vzw B | 13 | 25 |
7. | TTC Paal E | 13 | 25 |
8. | TTC Westel B | 13 | 25 |
9. | TTV Hasselt United H | 13 | 23 |
10. | KTTV Lipalet D | 13 | 21 |
11. | T.T.C. Alken C | 14 | 20 |
12. | TTC Lommel B | 14 | 19 |
Prov. Heren 3D
1. | TTC Tamara Hoeselt E | 11 | 33 |
2. | T.T.C. As A | 12 | 29 |
3. | TTV Hasselt United G | 11 | 26 |
4. | TTC Sint-Truiden C | 12 | 26 |
5. | T.T.C. Alken B | 12 | 25 |
6. | TTC Jevota Lanaken D | 11 | 22 |
7. | TTC T.R.S.-Bilzen C | 12 | 22 |
8. | T.T.C. Alken D | 12 | 20 |
9. | TTC Mattec D | 11 | 19 |
10. | T.T.C. Aarschot C | 12 | 18 |
11. | TTC Rijkel-Borgloon B | 13 | 17 |
12. | TTC T.R.S.-Bilzen E (af) | 1 | 1 |
Prov. Heren 4A
1. | TTV Hasselt United I | 12 | 35 |
2. | TTC Schulen F | 11 | 27 |
3. | TTC Morata Mol E | 12 | 27 |
4. | TTC Stokrooie C | 11 | 26 |
5. | TTC Palet Houthalen-Helchteren B | 12 | 26 |
6. | T.T.K. Herckenrode D | 12 | 25 |
7. | TTC Hechtel-Eksel C | 10 | 20 |
8. | TTC Lommel C | 11 | 18 |
9. | T.T.C. Aarschot D | 11 | 18 |
10. | KTTV Lipalet G | 12 | 14 |
11. | KTTV Lipalet I | 12 | 14 |
Prov. Heren 5A
1. | KTTC Leopoldsburg vzw D | 12 | 32 |
2. | K.T.T.C. Meteor Bree C | 12 | 29 |
3. | TTC Morata Mol F | 11 | 27 |
4. | TTC Westel C | 11 | 26 |
5. | T.T.C. Aarschot E | 11 | 25 |
6. | TTC Fairplay Peer B | 12 | 21 |
7. | TTC Hechtel-Eksel D | 11 | 20 |
8. | TTC Molenbeersel D | 11 | 18 |
9. | TTC Paal F | 12 | 18 |
10. | TTC Voorshoven vzw D | 10 | 16 |
11. | Hatatek Hamont A | 11 | 12 |
Prov. Jeugd (-12) 1
1. | K.T.T.C. Meteor Bree A | 2 | 5 |
2. | TTC Hasselt A | 2 | 5 |
3. | T.T.C. Aarschot A | 2 | 4 |
4. | TTC Tamara Hoeselt A | 2 | 4 |
5. | TTC Tamara Hoeselt C | 2 | 4 |
6. | TTC Schulen A | 2 | 3 |
7. | TTC T.R.S.-Bilzen A | 2 | 3 |
8. | T.T.K. Herckenrode A | 1 | 3 |
9. | TTC Tamara Hoeselt B | 1 | 3 |
10. | TTC Rijkel-Borgloon A | 1 | 3 |
11. | TTC Hasselt B | 2 | 2 |
12. | TTC Tamara Hoeselt D | 1 | 1 |