Rangschikking

Prov. Heren 2A
1. T.T.C. Smash Heusden A 11 30
2. TTC Morata Mol B 10 27
3. TTC Tamara Hoeselt D 10 27
4. TTV Meeuwen A 11 27
5. T.T.C. Aarschot A 10 21
6. TTC Hechtel-Eksel A 11 21
7. T.T.C. Alken A 11 17
8. TTC Jevota Lanaken B 10 17
9. TTC Mattec B 11 17
10. TTC Sint-Truiden B 10 17
11. TTV Hasselt United E 11 16
12. TTC Paal C 10 14
Prov. Heren 3A
1. TTC Paal D 11 31
2. TTV Hasselt United F 11 26
3. TTC Westel B 11 26
4. TTC Morata Mol C 11 25
5. T.T.C. Aarschot B 11 24
6. TTC Schulen E 10 24
7. TTC Hechtel-Eksel B 11 19
8. KTTC Leopoldsburg vzw B 11 19
9. T.T.C. Smash Heusden C 11 18
10. T.T.C. Alken C 11 17
11. KTTV Lipalet E 10 15
12. TTC Fairplay Peer A 11 14
Prov. Heren 3C
1. TTV Hasselt United G 10 26
2. TTC Rijkel-Borgloon A 9 25
3. TTC Sint-Truiden C 10 22
4. TTC Paal E 10 21
5. TTC Tamara Hoeselt G 9 20
6. TTC Palet Houthalen-Helchteren A 10 20
7. T.T.C. Alken B 10 20
8. TTC Jevota Lanaken D 9 17
9. TTC Hasselt B 10 17
10. T.T.C. Aarschot C 10 15
11. TTC Schulen F 9 9
12. TTC Stokrooie B (af) 0 0
Prov. Heren 4A
1. TTC Westel C 10 29
2. TTC T.R.S.-Bilzen D 9 24
3. TTV Hasselt United J 9 23
4. T.T.C. Aarschot D 9 21
5. TTC Tamara Hoeselt I 10 20
6. T.T.C. Smash Heusden D 9 19
7. TTC Lommel C 10 18
8. TTC Hechtel-Eksel C 10 17
9. TTC Morata Mol F 10 15
10. KTTC Leopoldsburg vzw D 10 13
11. KTTV Lipalet G 10 12
Prov. Heren 4C
1. TTC Hasselt C 10 25
2. TTC Tamara Hoeselt H 9 25
3. TTC Rijkel-Borgloon B 9 23
4. TTC T.R.S.-Bilzen E 10 21
5. TTC Schulen G 10 19
6. TTC Tamara Hoeselt J 10 19
7. TTC Sint-Truiden D 10 19
8. T.T.C. Alken D 10 18
9. TTC Opglabbeek B 9 16
10. TTC Mattec E 9 13
11. T.T.C. Aarschot E 10 13
Prov. Jeugd (-12) 1
1. TTC Tamara Hoeselt A 8 20
2. TTC Hasselt A 8 20
3. T.T.C. Aarschot A 7 18
4. K.T.T.C. Meteor Bree A 9 16
5. TTC Tamara Hoeselt B 7 15
6. TTC T.R.S.-Bilzen A 8 15
7. TTC Tamara Hoeselt C 7 14
8. TTC T.R.S.-Bilzen B 8 12
9. TTC Schulen A 8 12
10. TTC Hasselt B (af) 2 2