Rangschikking

Prov. Heren 2A
1. KTTV Lipalet B 22 64
2. TTV Hasselt United D 22 57
3. T.T.C. Aarschot A 22 49
4. TTC Hechtel-Eksel A 22 44
5. TTC Stokrooie A 21 43
6. T.T.K. Herckenrode B 22 42
7. TTC Westel A 22 42
8. TTC T.R.S.-Bilzen B 22 41
9. TTC Jevota Lanaken B 22 39
10. TTC Sint-Truiden B 22 39
11. TTC Morata Mol C 22 31
12. TTC Bocholt vzw A 21 28
Prov. Heren 3A
1. T.T.C. Smash Heusden B 22 64
2. T.T.V. Neerpelt A 22 62
3. TTC Schulen E 22 50
4. TTC Paal E 22 45
5. TTC Westel B 22 44
6. T.T.C. Aarschot B 22 43
7. TTV Hasselt United H 22 42
8. KTTV Lipalet D 22 41
9. KTTC Leopoldsburg vzw B 22 39
10. T.T.K. Herckenrode C 22 38
11. T.T.C. Alken C 22 30
12. TTC Lommel B 22 29
Prov. Heren 3D
1. TTC Tamara Hoeselt E 20 59
2. TTV Hasselt United G 20 50
3. T.T.C. As A 20 47
4. TTC T.R.S.-Bilzen C 20 44
5. TTC Mattec D 20 40
6. TTC Jevota Lanaken D 20 38
7. T.T.C. Alken B 20 37
8. TTC Sint-Truiden C 20 36
9. T.T.C. Alken D 20 31
10. T.T.C. Aarschot C 20 30
11. TTC Rijkel-Borgloon B 20 24
12. TTC T.R.S.-Bilzen E (af) 0 0
Prov. Heren 4A
1. TTV Hasselt United I 20 58
2. TTC Stokrooie C 20 49
3. TTC Schulen F 20 48
4. TTC Hechtel-Eksel C 20 45
5. TTC Palet Houthalen-Helchteren B 20 44
6. T.T.K. Herckenrode D 20 43
7. TTC Morata Mol E 20 39
8. TTC Lommel C 20 33
9. T.T.C. Aarschot D 20 33
10. KTTV Lipalet G 20 24
11. KTTV Lipalet I 20 22
Prov. Heren 5A
1. TTC Westel C 20 53
2. K.T.T.C. Meteor Bree C 20 51
3. KTTC Leopoldsburg vzw D 20 51
4. TTC Morata Mol F 20 47
5. T.T.C. Aarschot E 20 43
6. TTC Fairplay Peer B 20 39
7. TTC Hechtel-Eksel D 20 37
8. TTC Molenbeersel D 20 34
9. TTC Voorshoven vzw D 20 29
10. TTC Paal F 20 28
11. Hatatek Hamont A 20 23
Prov. Jeugd (-12) 1
1. TTC Tamara Hoeselt B 11 27
2. TTC Tamara Hoeselt A 11 27
3. K.T.T.C. Meteor Bree A 11 26
4. TTC Hasselt A 11 26
5. T.T.C. Aarschot A 11 25
6. TTC Hasselt B 11 23
7. TTC Rijkel-Borgloon A 11 22
8. T.T.K. Herckenrode A 11 21
9. TTC Tamara Hoeselt C 11 21
10. TTC T.R.S.-Bilzen A 11 17
11. TTC Tamara Hoeselt D 11 17
12. TTC Schulen A 11 12